| 表一 2017年1-10月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 单位名称 | 其中:运营服务收入 | 集成电路设计 | (三)嵌入式系统软件 | |||
| 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
| 合计 | 61059835 | 21.1 | 17099301 | 15.0 | 69448213 | 9.9 | 
| 北京市 | 15412020 | 21.0 | 343522 | 10.5 | 1020206 | 10.0 | 
| 天津市 | 43000 | 6.2 | 1519654 | 15.1 | 1848000 | 2.3 | 
| 河北省 | 74375 | 11.7 | 59034 | -19.6 | ||
| 山西省 | 14298 | -21.7 | 944 | 16.7 | 14048 | 27.9 | 
| 内蒙古区 | 280 | -47.2 | 1023 | 2.3 | ||
| 辽宁省 | 908610 | 3.7 | 23151 | 13.7 | 438778 | 2.5 | 
| 吉林省 | 27106 | 14.2 | 682 | 12.7 | 965493 | 13.7 | 
| 黑龙江省 | 140081 | 0.6 | 123545 | 5.9 | ||
| 上海市 | 9030841 | 24.5 | 2450000 | 14.2 | 1000000 | -9.1 | 
| 江苏省 | 4353097 | 13.7 | 7505686 | 14.5 | 24817924 | 12.9 | 
| 浙江省 | 5615837 | 36.4 | 413436 | 32.9 | 4508467 | 6.9 | 
| 安徽省 | 333745 | 65.3 | 47873 | 18.7 | 305674 | 40.5 | 
| 福建省 | 1027489 | 15.9 | 829622 | 17.1 | 2379211 | 15.8 | 
| 江西省 | 100872 | 8.0 | 24888 | 48.0 | 15341 | 18.0 | 
| 山东省 | 5311214 | 17.0 | 1378078 | 14.6 | 6927769 | 13.7 | 
| 河南省 | 109295 | 7.1 | 3605 | 8.6 | 38619 | 3.9 | 
| 湖北省 | 802786 | 16.8 | 74014 | 11.3 | 663307 | 11.7 | 
| 湖南省 | 101312 | 24.2 | 13456 | 19.7 | 403417 | 4.9 | 
| 广东省 | 14502145 | 20.5 | 1094122 | 10.1 | 20109646 | 5.6 | 
| 广西区 | 101876 | 23.4 | 8021 | 8.5 | ||
| 海南省 | 153923 | 31.6 | 8330 | -30.4 | 2158 | 162.9 | 
| 重庆市 | 1237817 | 24.7 | 92470 | 19.1 | 2140817 | 18.4 | 
| 四川省 | 909135 | 4.4 | 542640 | 6.2 | 265980 | 1.7 | 
| 贵州省 | 1498 | 16.1 | 674 | 22.8 | 6526 | 17.4 | 
| 云南省 | 64427 | 13.2 | 72627 | 16.6 | 5769 | 67.9 | 
| 陕西省 | 534900 | 23.0 | 623200 | 29.8 | 1360100 | 21.2 | 
| 甘肃省 | 62598 | -7.7 | 581 | 44.5 | 2103 | -12.0 | 
| 青海省 | 785 | -30.5 | 1550 | 64.4 | ||
| 宁夏区 | 3802 | 2.5 | 32 | 11024 | 4.3 | |
| 新疆区 | 80671 | 11.7 | 36015 | 54.0 | 4663 | 31.4 | 


